Comme le séchoir à micro-ondes industriel peut être facilement absorbé par les matériaux qui contiennent de l’humidité, il y a très peu de perte d’ondes. Le micro-ondes peut être contrôlé facilement. Ainsi, il peut être utilisé pour sécher les aliments en continu afin d’économiser du travail.
Équipement de séchage par micro-ondes Vidéo :
Méthode de chauffage : Micro-ondes
Puissance de chauffage : 10kw-300kw
Marque de pièces électriques : SIEMENS
Matériau de la machine : SUS304
Fonction : Légumes secs, collations, céréales, bois, poudre
Spécification de l’équipement de séchage par micro-ondes :
Les micro-ondes ont des effets directs sur les molécules d’eau, chauffant les matériaux de l’intérieur vers l’extérieur en même temps, sans perte de puissance, sans eaux usées, gaz résiduaires, résidus de déchets ou autres rejets de pollution pendant le travail par micro-ondes. Par rapport à la méthode de séchage traditionnelle, le séchoir à micro-ondes présente les avantages d’une efficacité de chauffage élevée, d’un séchage uniforme, de fonctions d’économie d’énergie, etc
Photo de l’équipement de séchage par micro-ondes :
Paramètres de l’équipement de séchage par micro-ondes :
| NON. | Modèle | Pouvoir | Capacité de déshydratation (kg/h) | Capacité de stérilisation (kg/h) | Taille L * W * H (mm) | 
| 1 | SBN-12KW | 12KW | 12kg/h | 120-150kg/h | 7000mm * 840mm * 1750mm | 
| 2 | SBN-20KW | 20KW | 20kg/h | 190-240kg/h | 9400mm * 840mm * 1750mm | 
| 3 | SBN-30KW | 30KW | 30kg/h | 300-375kg/h | 11700mm * 840mm * 1750mm | 
| 4 | SBN-40KW | 40KW | 40kg/h | 400-500kg/h | 10500mm * 1060mm * 1750mm | 
| 5 | SBN-50KW | 50KW | 50kg/h | 500-625kg/h | 11700mm * 1060mm * 1750mm | 
| 6 | SBN-60KW | 60KW | 60kg/h | 600-750kg/h | 13000mm * 1060mm * 1750mm | 
| 7 | SBN-70KW | 70KW | 70kg/h | 700 à 875 kg/h | 14000mm * 1060mm * 1750mm | 
| 8 | SBN-80KW | 80KW | 80kg/h | 800-1000kg/h | 12860mm * 1200mm * 1750mm | 
| 9 | SBN-100KW | 100KW | 100kg/h | 1000-1250kg/h | 15000mm * 1200mm * 1750mm | 
| 10 | SBN-150KW | 150KW | 150kg/h | 1500-1875kg/h | 21000mm * 1200mm * 1750mm | 
| fréquence micro-ondes : 2450±50MHz | |||||
| Vitesse de transmission : 0-10m / min (réglable) | |||||
| Fuite de micro-ondes :<1 mw/cm^2) | |||||
| Méthode de refroidissement : refroidissement à l’huile, à l’eau et au vent | |||||
Whatsapp : 86 18406585795
Mme Vivian
Soumis avec succès
Nous vous contacterons dès que possible